Wat kost een aanbouw ?
De werkelijke kosten van een verlenging zijn afhankelijk van hun omvang. Gemiddelde kosten uitbreiding € 3.500,- per vierkante meter De meest voorkomende aanbouw in Nederland is een uitbouw van circa 22 vierkante meter aan een tussenwoning. Gemiddeld bedragen de kosten van zo'n verlenging zo'n € 60.000. met helemaal afgebouwd en dat je de gevel hebt opengebroken. Overzicht bouwkosten per m2 Om u een iets beter overzicht te geven van de kosten van een aanbouw per m2, controleer de onderstaande tabel. het geeft u een idee van wat de geschatte kosten van verlenging zullen zijn.
Kost een aanbouw | ||||||||||||||
Afmetingen | Gemiddelde kosten | |||||||||||||
3 x 2m = 6m2 | €20.000 | |||||||||||||
4 x 2m = 8m2 | €25.000 | |||||||||||||
5 x 2m = 10m2 | €30.000 | |||||||||||||
6 x 2m = 12m2 | €35.000 | |||||||||||||
5 x 3m = 15m2 | €40.000 | |||||||||||||
6 x 3m = 18m2 | €45.000 | |||||||||||||
5 x 4m = 20m2 | €50.000 | |||||||||||||
6 x 4m = 24m2 | €55.000 | |||||||||||||
6 x 5m = 30m2 | €60.000 | |||||||||||||
7 x 5m = 35m2 | €65.000 | |||||||||||||
8 x 5m = 40m2 | €70.000 | |||||||||||||
9 x 5m = 45m2 | €75.000 | |||||||||||||
10 x 5m = 50m2 | €80.000 | |||||||||||||
10 x 6m = 60m2 | €85.000 | |||||||||||||
10 x 7m = 70m2 | €90.000 | |||||||||||||
10 x 8m = 80m2 | €95.000 | |||||||||||||
10 x 9m = 90m2 | €1.00.000 | |||||||||||||
10 x 10m = 100m2 | €1.10.000 |
Stel je uitbouw samen
Configurator
In onze uitgebreide configurator stelt u uw uitbouw zelf samen en ziet u direct het resultaat en de kosten. Van buitenmuur tot daktrim, zowel de binnen- als de buitenzijde. Kies de opties die passen binnen uw budget!
Aanbouw ontwerpen
0 Likes